Informações Técnicas
As tabelas a seguir se destinam a auxiliá-lo na escolha dos materiais mais indicados para sua instalação ou montagem. Não nos responsabilizamos pelo uso dos materiais de forma inadequada ou não recomendada. Para sua garantia utilizar sempre um coeficiente de segurança quanto à resistência dos materiais.
Vida útil de Zincagens (média)
|
Tipo
(camada comercial) |
Ambiente
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Não corrosivo (seco) |
Industrial | Industrial (corrosão pesada) |
Marinho | |
| A fogo (NBR 6323) | 30 anos | 15 anos | 7 anos* | 15 anos |
| Pré-Galvanização (NBR 7008) | 20 anos | 10 anos | não recomendado | 10 anos |
| Eletrolítica | 7 anos | 3 anos | não recomendado | 2 anos |
| Bi-Cromatização | 10 anos | 5 anos | não recomendado | 3 anos |
| * Para ambientes corrosivos podemos fornecer produtos fabricados em aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro, como também em aço carbono pintado a pó ou plastificado. | ||||
Bitolas Nominais de Chapas (mm)
| Nº | Pre-Zincadas | Laminadas a Frio / Quente |
|---|---|---|
| 10 | - | 3,35 |
| 11 | - | 3,00 |
| 12 | 2,70 | 2,65 |
| 14 | 1,95 | 2,00 |
| 16 | 1,55 | 1,50 |
| 18 | 1,25 | 1,20 |
| 19 | 1,11 | 1,06 |
| 20 | 0,95 | 0,90 |
| 22 | 0,80 | 0,75 |
| 24 | 0,65 | 0,60 |
| 26 | 0,50 | 0,45 |
Vergalhões
| Ø pol | Kg/M | Tensão Admissível |
|---|---|---|
| 1/4" | 0,247 | 190 kgf |
| 3/8" | 0,556 | 426 kgf |
| 1,2" | 0,988 | 756 kgf |
| aço 1010/1020 | ||
Chumbadores
| Ø pol | Carga Admissível | ||
|---|---|---|---|
| CB | UR | URX | |
| 1/4 | 320 | 400 | 220 |
| 3/8 | 430 | 750 | 420 |
| * Carga de arrancamento no concreto (kgf) | |||
Tubos Normalizados
| Ø Nominal | Ø Externo (mm) |
Kg/M (Galvanizado) | |
|---|---|---|---|
| DIN 2440 | SCHEDULE 40 | ||
| 3/8" | 17,15 | 0,868 | 0,900 |
| 1/2" | 21,34 | 1,282 | 1,323 |
| 3/4" | 26,67 | 1,649 | 1,839 |
| 1" | 33,40 | 2,361 | 2,621 |
| 1.1/4" | 42,16 | 3,042 | 3,384 |
| 1.1/2" | 48,26 | 3,517 | 4,333 |
| 2" | 60,33 | 4,849 | 5,508 |
| 2.1/2" | 76,20 | 6,200 | 8,387 |
| 3" | 88,90 | 8,111 | 12,170 |
| 4" | 114,30 | 11,881 | 15,693 |
Buchas de Nylon
| Tipo | Carga* |
|---|---|
| S-4 | 120 Kgf |
| S-6 | 360 Kgf |
| S-8 | 400 Kgf |
| S-10 | 880 Kgf |
| S-12 | 1050 Kgf |
| * Fixação em concreto | |
Mãos-Francesas de Perfilado
| Comprimento (mm) |
Simples | Dupla | Reforçada CC = CD |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CC | CD | CC | CD | ||
| 100 | 70 | 140 | - | - | - |
| 200 | 62 | 124 | - | - | - |
| 300 | 56 | 112 | 250 | 500 | - |
| 400 | 42 | 88 | 165 | 330 | - |
| 500 | 34 | 68 | 130 | 260 | - |
| 600 | - | - | 110 | 220 | - |
| 700 | - | - | 95 | 190 | - |
| 800 | - | - | 80 | 160 | - |
| 1000 | - | - | - | - | 360 |
| 1200 | - | - | - | - | 290 |
| 1500 | - | - | - | - | 220 |
|
CC - Carga Concentrada na ponta (Kgf) CD - Carga Distribuída (Kgf) |
|||||